無錫鍍鋅方管廠產品規格
產品 | 材質 | 產地 | 規格 |
無錫鍍鋅方管產品 | Q235C | 無錫 | 600*600*33 |
無錫鍍鋅方管 | Q235C | 無錫 | 189*189*6.9 |
無錫鍍鋅方管 | Q235C | 無錫 | 133*133*10 |
無錫鍍鋅方管 | Q235C | 無錫 | 70*70*8.9 |
無錫鍍鋅方管 | Q235C | 無錫 | 167*167*5.9 |
無錫鍍鋅方管 | Q235C | 無錫 | 49*49*2.5 |
當無錫鍍鋅方管的壁厚和邊長都以毫米為單位時,4 x壁厚x (邊長-壁厚)算出的是每米長度方管的體積,以立方厘米(cm3)為單位,再乘以鐵的比重每立方厘米7.85克,得出即為每米方管以千克為單位的重量。
上一條:無錫鍍鋅方管廠產品價格
下一條:無錫鍍鋅方管廠產品